अघिल्लो निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सांसदमध्ये ७२ प्रतिशत यसपालि पुन: चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । तर, अघिल्लो पटक चुनाव जितेका २८ प्रतिशत अर्थात् ४५ जना सांसद भने यो पटक उम्मेदवार बन्न पाएनन् ।
२०७४ मा एमालेबाट चुनाव जितेका १८ जना र माओवादी केन्द्रका १५ जनाले यो पटक टिकट पाएननन् । कांग्रेसबाट जितेकामध्ये तीन जना, संघीय समाजवादी र जनता पार्टीबाट जितेका पाँच जना र नयाँ शक्तिबाट र स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका १-१ जना अहिले प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा छैनन् ।
कांग्रेसले २३ सिट जित्दा विजयी मीनेन्द्र छैनन् चुनावी मैदानमा
अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले २३ सिटमात्रै जितेको थियो । २३ सिट जित्दा पहिलो पटक प्रत्यक्ष चुनाव लडेका डा. मीनेन्द्र रिजाल निर्वाचित भएका थिए । २०७० सालको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका उनी २०७४ मा प्रत्यक्ष चुनाव लडेका थिए । मोरङ २ बाट ३५ हजार ८१९ मतका साथ रिजाल विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले ३१ हजार १४ मत पाएका थिए । अहिले मोरङ २ मा कांग्रेसका तर्फबाट सुजाता कोइराला उम्मेदवार रहेकी छन् भने एमालेले ऋषिकेश पोखरेललाई नै उम्मेदवार बनाएको छ ।
प्रदीप गिरीको निर्वाचन क्षेत्रमा पद्मनारायण
सिराहा २ बाट अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी निर्वाचित भएका थिए । गिरी २३ हजार ९ सय १५ मतका साथ विजयी हुँदा प्रतिद्वन्द्वी एमाले उम्मेदवार गंगाप्रसाद यादवले २१ हजार ३७१ मत पाएका थिए । नेता गिरीको निधनपछि कांग्रेसले उनको क्षेत्रमा पद्मनारायण चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले रामशंकर यादवलाई उठाएको छ ।
कांग्रेसले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उठेका अमरेश
सिराहा ४ बाट अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसका डा. अमरेश सिंह निर्वाचित भएका थिए । २९ हजार ६७५ मतका साथ सिंह निर्वाचित भएका थिए । तर, यो पटक भने उनै अमरेशलाई कांग्रेसले टिकट दिएन । कांग्रेसले नागेन्द्र कुमार यादवलाई उम्मेदवार बनाएपछि अमेरशले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
आलम जेलमा, छोरालाई टिकट
अघिल्लो पटक रौतहट २ बाट निर्वाचित भएका मोहम्मद अफताब आलम अहिले जेलमा छन् । यो क्षेत्रमा कांग्रेसले आलमका छोरा फिर्दोस आलमलाई उठाएको छ । एमालेको समर्थनमा जसपाले शैलेन्द्र साहलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
अहिले टिकट नपाएका २०७४ मा विजयी भएका एमाले उम्मेदवार |
विजयी भएको निर्वाचन क्षेत्र | २०७४ विजेताको नाम | ल्याएको मत | २०७४ को प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार | प्रतिद्वन्द्वीले ल्याएको मत | एमालेको अहिले उम्मेदवार |
झापा २ | पवित्रा निरौला (खरेल) | ४५८१७ | उद्धव थापा, कांग्रेस | ३२०५० | देवराज घिमिरे |
तेर्हथुम | भवानी प्रसाद खापुङ (अहिले नेकपा एस) | २१३३५ | सिता गुरुङ्ग, कांग्रेस | १९३१४ | विजय सुब्बा |
सुनसरी १ | जयकुमार राई | ४४५२८ | अशोक कुमार राई, संघीय समाजवादी | २२१२३ | अशोककुमार राई (जसपा) |
दोलखा | पार्वत गुरुङ | ५५४५७ | रुद्रबहादुर खड्का, कांग्रेस | २४८१३ | बालकृष्ण शिवाकोटी |
सिन्धुली १ | गणेश कुमार पहाडी | ३२५२९ | प्रेमचन्द्र दाहाल, कांग्रेस | २२३८९ | प्रदीपकुमार कटुवाल क्षेत्री |
कास्की १ | खगराज अधिकारी | ३९२४२ | यज्ञ बहादुर थापा, कांग्रेस | २५८२६ | मनबहादुर गुरुङ्ग |
कास्की ३ | जगत बहादुर सुनार (विश्वकर्मा) | ३२६९० | शुक्रराज शर्मा, कांग्रेस | २४३०४ | दामोदर पौडेल बैरागी |
तनहुँ, २ | केदार सिग्देल | ३२९२४ | शंकर भण्डारी, कांग्रेस | २९६४५ | किरण गुरुङ |
पाल्पा, १ | दलबहादुर राना | ३२५४९ | विजयराज घिमिरे, कांग्रेस | २३९९३ | नारायणप्रसाद आचार्य |
म्याग्दी | भुपेन्द्रबहादुर थापा | २३३०८ | खमबहादुर गर्बुजा, कांग्रेस | २०९८० | हरिकृष्ण श्रेष्ठ |
दाङ ३ | हिराचन्द्र केसी (हाल नेकपा एस) | ४०२८७ | दीपक गिरी, कांग्रेस | ३३७३० | कोमल वली |
मुगु | गोपालबहादुर बम | १३०३४ | हस्तबहादुर मल्ल, कांग्रेस | ९८६१ | राजबहादुर कार्की |
दैलेख २ | राजबहादुर बुढा क्षेत्री | २३३२३ | शिवराज जोशी, कांग्रेस | १६६३४ | लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल |
सुर्खेत २ | नवराज रावत | ३७४४७ | हृदयराम थानी, कांग्रेस | २८६४६ | अमृत बहादुर बुढा क्षेत्री |
बाँके ३ | नन्दलाल रोका क्षेत्री | ३१६०१ | बादशाह कुर्मी, कांग्रेस | २६६१७ | किस्मत कुमार कक्षपति |
बाजुरा , १ | लालबहादुर थापा | २८०६५ | कविराज पण्डित, कांग्रेस | २३१८१ | कर्णबहादुर थापा |
अछाम, १ | भीमबहादुर रावल | २४८९३ | भरतकुमार स्वाँर, कांग्रेस | १७६८९ | झपटबहादुर बोहरा |
बझाङ | भैरवबहादुर सिंह | ३४६०२ | पृथ्वीबहादुर सिंह, कांग्रेस | २६९१० | ऐनबहादुर महर |
| | | | | |
अघिल्लो निर्वाचन जितेकामध्ये माओवादी केन्द्रले १५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उनीहरूलाई उम्मेदवार बनाएको छैन । अधिकांश क्षेत्र भने कांग्रेसलाई छाडेको छ ।
अहिले टिकट नपाएका र २०७४ मा विजयी भएका माओवादी उम्मेदवार |
विजयी भएको निर्वाचन क्षेत्र | २०७४ विजेताको नाम | ल्याएको मत | २०७४ को प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार | प्रतिद्वन्द्वीले ल्याएको मत | अहिलेका उम्मेदवार |
झापा १ | सुरेन्द्रकुमार कार्की | ३६१७३ | विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस | ३३३१० | विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस |
सोलुखुम्बु १ | हेमकुमार राई | २०७४७ | बलबहादुर के.सी, कांग्रेस | १७२९४ | बलबहादुर केसी, कांग्रेस |
उदयपुर २ | सुरेशकुमार राई | २२५५१ | नारायणबहादुर कार्की, कांग्रेस | १५४५५ | जगन्नाथ खतिवडा, नेकपा एस |
सिराहा २ | सुरेशचन्द्र दास | २०१४८ | शत्रुधनप्रसाद सिंह, संघीय समाजवादी | १७२६० | चित्रलेखा यादव, कांग्रेस |
रामेछाप | श्यामकुमार श्रेष्ठ | ४२११७ | पूर्णबहादुर तामाङ, कांग्रेस | ३५७७१ | पूर्णबहादुर तामाङ, कांग्रेस |
सिन्धुली २ | हरिबोलप्रसाद गजुरेल | ३०१७९ | नरेन्द्रजंग थापा, कांग्रेस | १८१२७ | लेखनाथ दाहाल, माओवादी |
काभ्रेपलाञ्चोक १ | गंगाबहादुर तामाङ | ४३६३१ | तीर्थबहादुर लामा, कांग्रेस | ३९६०५ | सूर्यमान तामाङ (दोङ), माओवादी |
सिन्धुपाल्चोक १ | अग्निप्रसाद सापकोटा | ४०५०४ | मोहनबहादुर बस्नेत, कांग्रेस | २९७९८ | माधव सापकोटा, माओवादी |
गोरखा १ | हरिराज अधिकारी | २९८६० | चिनकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस | २६६४३ | राजेन्द्र बजगाईं, कांग्रेस |
रुकुम पूर्व १ | कमला रोका | १०४३४ | हरिशंकर घर्ती मगर, कांग्रेस | ४४०६ | पूर्णबहादुर घर्ती मगर, माओवादी |
सल्यान | टेकबहादुर बस्नेत | ४०८९७ | राजेन्द्रबहादुर शाह, कांग्रेस | २९७६७ | प्रकाश ज्वाला, नेकपा एस |
दाङ २ | कृष्णबहादुर महरा | ४००४२ | राजु खनाल, कांग्रेस | २५८९७ | रेखा शर्मा, माओवादी |
जुम्ला २ | गजेन्द्रबहादुर महत | २२१७३ | देवेन्द्रबहादुर शाही, कांग्रेस | १४१४९ | गोमा गौतम (कुँवर), माओवादी |
कालीकोट १ | दुर्गबहादुर रावत | २१११२ | भुपेन्द्रजंग शाही | १६४०७ | महेन्द्रबहादुर शाही, माओवादी |
बर्दिया २ | सन्त कुमार थारु | ५०५५५ | गोपाल दहित | ३६७३५ | सुरेश पन्थ |
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाहेक अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उठेर जितेका छक्कबहादुर लामा अहिले उम्मेदवार छैनन् । त्यस्तै अघिल्लो चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन् ।
वारेसनामामार्फत यो पटक बर्दिया २ मा उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ । यस्तै, अघिल्लो पटक सप्तरी ३ मा राजपाबाट उठेर चुनाव जितेका चन्द्रकान्त चौधरी पनि यो पटक चुनाव उठेका छैनन् ।
अघिल्लो पटक संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित डा. सूर्य नारायण यादव, विमलप्रसाद श्रीवास्तव र हरिनारायण प्रसाद रौनियार पनि अहिले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छैनन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १६, २०७९ १६:२१